
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2° piano | 160 Mq | 160 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto | 0 Mq | 0 Mqc |
| Cantina non collegata | 5 Mq | 1 Mqc |
| Giardino non collegato | 20 Mq | 1 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 | 0 Mq | 0 Mqc |
| Soffitta collegata | 0 Mq | 0 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta | 15 Mq | 4 Mqc |
| Totale | 166 Mqc | |

